spacer
spacer
 
Mark Cavendish wint ook op de Champs Elysees
zondag 26 juli 2009

Mark Cavendish wint ook op de Champs Elysees

Mark Cavendish heeft zijn zesde zege binnengehaald in de straten van Parijs. De Brit sprintte iedereen uit het wiel op de Champs Elysees en finishde voor ploegmaat Renshaw. Tyler Farrar werd uiteindelijk derde door een slechte laatste bocht. 

De etappe begon zoals elk jaar pas bij het binnenrijden van Parijs, en dan specifiek op de Champs Elysees. Het waren Veikkanen, Coyot, Dumoulin, Barredo, Pichot, Wegmann en Beppu die hard weg reden. Hierachter reed het volledige Team Columbia in de achtervolging voor hun sprinter Mark Cavendish. De voorsprong werd echter nooit meer dan 30 seconden, en de koplopers hadden ook door dat dit gevecht kansloos was.

In de laatste ronde werden zij uiteindelijk ingehaald, door het werk van Columbia en Garmin. Garmin nam het werk over van Columbia in de laatste twee kilometer, maar toen kwam 'Big' George Hincapie. Hij reed hard voorbij de trein van Garmin en zette Renshaw en Cavendish goed af in de laatste bocht. Hier ging de renner van Garmin in de fout door een gat te laten, waardoor iedereen al geklopt was. 

Alberto Contador is uiteraard niet in de problemen gekomen, en heeft hiermee zijn tweede Tour winst officieel binnen. 

Uitslag etappe 21 Montereau-Fault-Yonne - Paris Champs-Élysées 164 km 

1. CAVENDISH Mark   TEAM COLUMBIA - HTC 4h 02' 18"  
2. RENSHAW Mark   TEAM COLUMBIA - HTC 4h 02' 18" + 00' 00"
3. FARRAR Tyler   GARMIN - SLIPSTREAM 4h 02' 18" + 00' 00"
4. CIOLEK Gerald   TEAM MILRAM 4h 02' 18" + 00' 00"
5. HUTAROVICH Yauheni   FRANCAISE DES JEUX 4h 02' 18" + 00' 00"
6. HUSHOVD Thor   CERVELO TEST TEAM 4h 02' 18" + 00' 00"
7. ROJAS Jose Joaquin   CAISSE D’EPARGNE 4h 02' 18" + 00' 00"
8. BANDIERA Marco   LAMPRE - N.G.C 4h 02' 18" + 00' 00"
9. BENNATI Daniele   LIQUIGAS 4h 02' 18" + 00' 00"
10. BONNET William   BBOX BOUYGUES TELECOM 4h 02' 18" + 00' 00"
11. MONDORY Lloyd   AG2R LA MONDIALE 4h 02' 18" + 00' 00"
12. LEQUATRE Geoffroy   AGRITUBEL 4h 02' 18" + 00' 00"
13. TRUSSOV Nicolaï   TEAM KATUSHA 4h 02' 18" + 00' 00"
14. LEMOINE Cyril   SKIL-SHIMANO 4h 02' 18" + 00' 00"
15. DUQUE Leonardo   COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 4h 02' 18" + 00' 00"

 
Algemeen Klassement Tour de France 2009

1. CONTADOR Alberto   ASTANA 85h 48' 35"  
2. SCHLECK Andy   TEAM SAXO BANK 85h 52' 46" + 04' 11"
3. ARMSTRONG Lance   ASTANA 85h 53' 59" + 05' 24"
4. WIGGINS Bradley   GARMIN - SLIPSTREAM 85h 54' 36" + 06' 01"
5. SCHLECK Frank   TEAM SAXO BANK 85h 54' 39" + 06' 04"
6. KLÖDEN Andréas   ASTANA 85h 55' 17" + 06' 42"
7. NIBALI Vincenzo   LIQUIGAS 85h 56' 10" + 07' 35"
8. VANDE VELDE Christian   GARMIN - SLIPSTREAM 86h 00' 39" + 12' 04"
9. KREUZIGER Roman   LIQUIGAS 86h 02' 51" + 14' 16"
10. LE MEVEL Christophe   FRANCAISE DES JEUX 86h 03' 00" + 14' 25"

 
Puntenklassement Tour de France 2009

1. HUSHOVD Thor   CERVELO TEST TEAM 280 pts
2. CAVENDISH Mark   TEAM COLUMBIA - HTC 270 pts
3. CIOLEK Gerald   TEAM MILRAM 172 pts
4. ROJAS Jose Joaquin   CAISSE D’EPARGNE 145 pts
5. FARRAR Tyler   GARMIN - SLIPSTREAM 136 pts
6. ROCHE Nicolas   AG2R LA MONDIALE 122 pts
7. FREIRE Oscar   RABOBANK 119 pts
8. PELLIZOTTI Franco   LIQUIGAS 104 pts
9. CONTADOR Alberto   ASTANA 101 pts
10. KLÖDEN Andréas   ASTANA 89 pts

 

 

Advertenties