spacer
spacer
 
Fränk Schleck wint koninginnerit voor Contador
woensdag 22 juli 2009


Fränk Schleck heeft de koninginnerit van de Tour 2009 op zijn naam geschreven. De oudste Schleck won in Bourg Saint-Maurice voor Contador en broertje Andy Schleck. Daarachter kwamen Armstrong, Nibali en Klöden met meer dan 2 minuten achterstand over de lijn. Hierdoor is de top 10 van het klassement sterk veranderd. Leider blijft wel Alberto Contador, gevolgt door Andy Schleck, voor broer Fränk.

De etappe begon weer zeer snel en hard met aanvallen op de eerste klim van de dag. Hierdoor ontstond een kopgroep van meer dan 22 man, met onder andere Menchov, Van den Broeck, en Pellizotti. Het was echter Hushovd die er in de afdaling vandoor ging en lang alleen op kop bleef. Hij pakte dan ook weer 12 punten mee voor de groene trui.  

Op de Col de Romme begonnen de klassementsrenners de etappe pas echt, met de eerste aanval van Sastre. Hierdoor ontstond een kleine groep, waarvan de twee Schlecks, Contador en Klöden de sterkste waren. Het viertal reed weg van de anderen, met hierbij Wiggins, Armstrong en Nibali. Op de Laatste klim van de dag was het Contador die aanviel, maar zag dat hij hiermee ploegmaat Klöden kapot reed. Hij staakte zijn aanval, waardoor hij met de twee Schlecks kwam te zitten. 

In de laatste afdaling werden er duidelijk afspraken gemaakt tussen de kopmannen, waarbij Contador de etappewinst gaf aan de Schlecks. 

Uitslag etappe 17 Bourg-Saint-Maurice Le Grand-Bornand 169.5 km

1. SCHLECK Frank   TEAM SAXO BANK 4h 53' 54"  
2. CONTADOR Alberto   ASTANA 4h 53' 54" + 00' 00"
3. SCHLECK Andy   TEAM SAXO BANK 4h 53' 54" + 00' 00"
4. NIBALI Vincenzo   LIQUIGAS 4h 56' 12" + 02' 18"
5. ARMSTRONG Lance   ASTANA 4h 56' 12" + 02' 18"
6. KLÖDEN Andréas   ASTANA 4h 56' 21" + 02' 27"
7. WIGGINS Bradley   GARMIN - SLIPSTREAM 4h 57' 01" + 03' 07"
8. MOREAU Christophe   AGRITUBEL 4h 58' 03" + 04' 09"
9. VANDE VELDE Christian   GARMIN - SLIPSTREAM 4h 58' 03" + 04' 09"
10. PAURIOL Rémi   COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 5h 00' 04" + 06' 10"
11. LE MEVEL Christophe   FRANCAISE DES JEUX 5h 00' 04" + 06' 10"
12. MONFORT Maxime   TEAM COLUMBIA - HTC 5h 00' 06" + 06' 12"
13. KREUZIGER Roman   LIQUIGAS 5h 00' 06" + 06' 12"
14. NOCENTINI Rinaldo   AG2R LA MONDIALE 5h 00' 06" + 06' 12"
15. KARPETS Vladimir   TEAM KATUSHA 5h 00' 06" + 06' 12"

 

Algemeen klassement na etappe 17

 

1. CONTADOR Alberto   ASTANA 72h 27' 09"  
2. SCHLECK Andy   TEAM SAXO BANK 72h 29' 35" + 02' 26"
3. SCHLECK Frank   TEAM SAXO BANK 72h 30' 34" + 03' 25"
4. ARMSTRONG Lance   ASTANA 72h 31' 04" + 03' 55"
5. KLÖDEN Andréas   ASTANA 72h 31' 53" + 04' 44"
6. WIGGINS Bradley   GARMIN - SLIPSTREAM 72h 32' 02" + 04' 53"
7. NIBALI Vincenzo   LIQUIGAS 72h 32' 18" + 05' 09"
8. VANDE VELDE Christian   GARMIN - SLIPSTREAM 72h 35' 17" + 08' 08"
9. LE MEVEL Christophe   FRANCAISE DES JEUX 72h 36' 28" + 09' 19"
10. ASTARLOZA Mikel   EUSKALTEL - EUSKADI 72h 37' 59" + 10' 50"
11. KREUZIGER Roman   LIQUIGAS 72h 38' 01" + 10' 52"
12. NOCENTINI Rinaldo   AG2R LA MONDIALE 72h 38' 47" + 11' 38"
13. SASTRE Carlos   CERVELO TEST TEAM 72h 38' 48" + 11' 39"
14. CASAR Sandy   FRANCAISE DES JEUX 72h 39' 01" + 11' 52"
15. KARPETS Vladimir   TEAM KATUSHA 72h 39' 17" + 12' 08"

 

 

Advertenties