spacer
spacer
 
Brice Feillu wint de etappe, Nocentini het geel
vrijdag 10 juli 2009

Brice Feillu wint op Arcalis

De Jonge Brice Feillu heeft de etappe met finish op Arcalis gewonnen. De jong broer van Romain kwam uit een ontsnapping van 9 man, die een grote voorsprong van het peloton kreeg. Achter de renner van Agritubel werd Cristophe Kern tweede voor Frohlinger.

Achter deze kopgroep was het het gevecht tussen de klassementsrenners, waarbij uitgerekend Evans de eerste aanvaller was. Hierdoor werd het peloton uitgedunt, maar het was niet genoeg. Daarna stuurde Evans Vandenbroeck vooruit, die dit even vol hield. Maar het was Alberto Contador die keihard wegreed uit het peloton en direct een groot gat sloeg. Op de streep was het verschil tussen Contador en Evans, de eerste van het peloton, 21 seconden. 

De best geklasserde man uit de kopgroep, Rinaldo Nocentini, pakt met deze ontsnapping de gele trui over van Fabian Cancellara. De Zwister kon, zoals verwacht, niet meekomen met de echte klimmers.

De etappe begon erg rustig, waardoor de kopgroep gemakkelijk een voorsprong van maximaal 13 minuten bij elkaar fietstte. Aan de voet van de slotklim was dit nog steeds meer dan 6 minuten. Hierdoor was de kopgroep zo goed als zeker dat ze om de zege streden. 

Uitslag Etappe 7 Barcelona - Arcalis Andorra  224 km

1. FEILLU Brice 174 AGRITUBEL 6h 11' 31"  
2. KERN Christophe 126 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 6h 11' 36" + 00' 05"
3. FRÖHLINGER Johannes 184 TEAM MILRAM 6h 11' 56" + 00' 25"
4. NOCENTINI Rinaldo 87 AG2R-LA MONDIALE 6h 11' 57" + 00' 26"
5. MARTINEZ Egoi 64 EUSKALTEL - EUSKADI 6h 12' 16" + 00' 45"
6. RIBLON Christophe 88 AG2R-LA MONDIALE 6h 12' 36" + 01' 05"
7. PINEAU Jérôme 156 QUICK STEP 6h 14' 03" + 02' 32"
8. GUTIERREZ José Ivan 115 CAISSE D’EPARGNE 6h 14' 45" + 03' 14"
9. CONTADOR Alberto 21 ASTANA 6h 14' 57" + 03' 26"
10. EVANS Cadel 11 SILENCE - LOTTO 6h 15' 18" + 03' 47"
11. SCHLECK Andy 31 TEAM SAXO BANK 6h 15' 18" + 03' 47"
12. WIGGINS Bradley 58 GARMIN - SLIPSTREAM 6h 15' 18" + 03' 47"
13. SCHLECK Frank 36 TEAM SAXO BANK 6h 15' 18" + 03' 47"
14. LEIPHEIMER Levi 24 ASTANA 6h 15' 18" + 03' 47"
15. ARMSTRONG Lance 22 ASTANA 6h 15' 18" + 03' 47"


In het algemeen klassement is veel veranderd, belangrijkste is dat de Maillot Jaune om de schouweders van een andere renner zit. Verder is Contador over Armstrong heen gekomen, en blijft Astana met vier man in de top 10. Grote verrassing is toch wel de Brit Bradley Wiggins, die al eerder aangaf voor het klassement te rijden. Beste jongeren is nog steeds Tny Martin die met de besten mee berg op reed.

Algemeen klassement na etappe 7

1. NOCENTINI Rinaldo 87 AG2R-LA MONDIALE 25h 44' 32"  
2. CONTADOR Alberto 21 ASTANA 25h 44' 38" + 00' 06"
3. ARMSTRONG Lance 22 ASTANA 25h 44' 40" + 00' 08"
4. LEIPHEIMER Levi 24 ASTANA 25h 45' 11" + 00' 39"
5. WIGGINS Bradley 58 GARMIN - SLIPSTREAM 25h 45' 18" + 00' 46"
6. KLÖDEN Andréas 23 ASTANA 25h 45' 26" + 00' 54"
7. MARTIN Tony 76 TEAM COLUMBIA - HTC 25h 45' 32" + 01' 00"
8. VANDE VELDE Christian 51 GARMIN - SLIPSTREAM 25h 45' 56" + 01' 24"
9. SCHLECK Andy 31 TEAM SAXO BANK 25h 46' 21" + 01' 49"

 

Volledige Uitslag

 

Advertenties